A presente atividade tem finalidade exclusivamente acadêmica de simulação de um diagnóstico municipal para atuação no campo das políticas públicas, utilizando-se de ferramentas informacionais disponíveis nos endereços eletrônicos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados aqui publicados, portanto, são públicos e refletem a realidade dos municípios escolhidos aleatoriamente pelas acadêmicas do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina.
1. INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL PREFEITO:
O prefeito atual estava em exercício do mandato de prefeito neste município em 2008 | Sim |
| Sexo | Masculino |
| Idade | 44 |
| Escolaridade | Ensino superior completo |
| Partido pelo qual foi eleito | PSDB |
Partido atual | PSDB |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
2. RECURSOS HUMANOS
2.1. Composição do quadro de pessoal da administração direta:
Total de funcionários ativos da administração direta (1) | 40079 |
| Estatutários | 29501 |
| Celetistas (CLT) | 2 |
| Somente comissionados | 427 |
| Estagiários | 1734 |
| Sem vínculo permanente | 8415 |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
(1) Inclusive os sem declaração de vínculo empregatício.
2.2. Composição do quadro de pessoal da administração indireta:
| Administração indireta - existência | Sim |
| Total de funcionários ativos da administração indireta (1) | 4918 |
| Estatutários | 1588 |
| Celetistas (CLT) | 1828 |
| Somente comissionados | 60 |
| Estagiários | 461 |
| Sem vínculo permanente | 981 |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
(1) Inclusive os sem declaração de vínculo empregatício.
2.3. Informações registros administrativos:
| Realização de concurso nos últimos 24 meses para contratação de pessoal | Sim |
| No edital do concurso houve reserva de vagas para pessoas com deficiência | Sim |
| Contratação de pessoal nos últimos 24 meses - existência | Sim |
| Registro no quadro de pessoal da administração direta de forma a identificar a quantidade de pessoas com deficiência - existência | Sim |
Unidades administrativas chefiadas por mulheres - existência | Sim |
3. LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
3.1. Conselho municipal de política urbana, desenvolvimento urbano, da cidade ou similar:
Existência - Sim
Ano de criação: 2007
O conselho é paritário: Sim
Caráter do conselho:
Consultivo: Sim
Deliberativo: Sim
Fiscalizador: Não
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses: Sim
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
3.2. Instrumentos de planejamento municipal:
O município integra:
Aglomeração urbana: Sim
Área de interesse turístico: Não
Área de influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional: Não
Não integra as áreas citadas: Não
O município possui legislação específica sobre zona e/ou área de interesse social: Sim
O município possui legislação específica sobre zona e/ou área de interesse especial: Sim
Tipo de área de interesse:
Ambiental: Sim
Histórico: Sim
Cultural: Sim
Paisagístico: Sim
Arquitetônico: Sim
Arqueológico: Sim
Outra: Não
Lei de parcelamento do solo - existência: Sim
Lei de zoneamento ou equivalente - existência: Sim
Código de obras - existência: Sim
Orienta-se pelas regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade (2): Sim
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
(2) Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários, equipamento urbanos, edificações, serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.
3.3. Instrumentos de política urbana:
| Existência de lei específica de Solo criado | Sim |
| Existência de lei específica de Contribuição de melhoria | Sim |
| Existência de lei específica de Operação urbana consorciada | Não |
| Existência de lei específica de Estudo de impacto de vizinhança | Sim |
| Código de Posturas | Sim |
| Plano Diretor - existência | Sim |
| Orienta-se pelas regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade (2) | Sim |
| Contempla os instrumentos de planejamento municipal e urbano: | |
| Parcelamento do solo | Sim |
| Zoneamento ou equivalente | Sim |
| Código de obras | Não |
| Contribuição de melhoria | Não |
Operação urbana consorciada | Sim |
| Existência de lei específica de Solo criado | Sim |
| Estudo de impacto de vizinhança | Não |
| Código de Posturas | Sim |
| Zonas especiais de interesse social | Não |
| Outras zonas especiais | Sim |
| Solo criado | Não |
| O município está revendo o Plano Diretor | Não |
| O município está elaborando o Plano Diretor | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
(2) Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários, equipamento urbanos, edificações, serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.
4.RECURSOS PARA GESTÃO
4.1 Cadastro do IPTU:
| Cadastro imobiliário - existência | Sim |
| Cadastro imobiliário informatizado | Sim |
| O município cobra IPTU | Sim |
| Ano da lei | 1980 |
| Planta Genérica de Valores - existência | Sim |
| Planta Genérica de Valores informatizada - existência | Sim |
| Cadastro de ISS - existência | Sim |
| Cadastro de ISS informatizado | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
4.2. Taxas instituídas:
| Taxa de iluminação pública - existência | Não |
| Taxa de coleta de lixo - existência | Sim |
| Taxa de incêndio ou combate a sinistros - existência | Não |
| Taxa de limpeza urbana - existência | Não |
| Taxa de poder de polícia - existência | Sim |
| Outros tipos de taxas - existência | Não |
4.3. Implantação de empreedimentos:
| Mecanismos de incentivo à implantação de empreendimento - existência | Sim |
| Mecanismos utilizados nos últimos 24 meses: | |
| Isenção parcial do IPTU | Sim |
| Isenção total do IPTU | Não |
| Isenção do ISSQN | Não |
| Isenção de taxas | Não |
| Cessão de terrenos | Não |
| Doação de terrenos | Não |
| Outros | Não |
| Não utilizou | Não |
| Tipo de empreendimento beneficiado nos últimos 24 meses: | |
| Industrial | Não |
| Comercial e serviços | Não |
| Turismo, esporte e lazer | Não |
| Agropecuário | Não |
| Outros | Sim |
| Mecanismos de restrição à implantação de empreendimento - existência | Sim |
| Mecanismos utilizados nos últimos 24 meses: | |
| Legislação | Sim |
| Tributação | Não |
| Outro | Não |
| Não utilizou | Não |
| Tipo de empreendimento onde foi aplicado nos últimos 24 meses: | |
| Industria poluidora | Não |
| Industria extrativa | Não |
| Comercial e serviços | Sim |
| Turismo, esporte e lazer | Não |
| Outros | Sim |
| Distrito industrial regulamentado por lei específica estadual ou municipal - existência | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
4.4. Programas ou ações de geração de trabalho e renda:
| Programas ou ações de geração de trabalho e renda - existência | Sim |
| Público alvo desses programas ou ações | |
| Adolescente | Sim |
| Jovens | Sim |
| Indígena | Sim |
| Pessoas com deficiência | Sim |
| Idosos | Sim |
| População de baixa renda | Sim |
| População residente | Sim |
| Outros | Sim |
| Política de apoio ao primeiro emprego de jovens e adolescentes no município - existência | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
4.5 Articulação interinstitucional:
| Na política de desenvolvimento urbano o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Sim |
| Consórcio público com o Estado | Sim |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Sim |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Sim |
| Na política de emprego e/ou trabalho o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Sim |
Apoio do setor privado ou de comunidades | Sim |
5. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
5.1. Serviços de atendimento ao público:
Meios de comunicação utilizados para contato com o público:
Correio: Sim
Fax: Sim
Jornais: Sim
Internet (página, portal, home-page, e-mail): Sim
Telefone convencional: Sim
Telefone dedicado exclusivamente para atender ao público: Sim
Outros serviços disponíveis: Sim
Não disponibiliza: Não
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
5.2. Informática:
| A administração direta possui computadores em funcionamento | Sim |
| Esses computadores estão ligados em rede | Sim |
| Computadores com acesso a internet | Sim |
| Forma de acesso à internet | Banda larga |
| A página na internet da prefeitura está | Ativa |
| Endereço da página na internet da prefeitura: www. | http://curitiba.pr.gov.br |
| A página da internet da prefeitura pode ser classificada como | Transacional |
| Serviços disponibilizados na página: | |
| Serviços informativos do município e notícias | Sim |
| Acesso a documentos e formulários | Sim |
| Licitações | Sim |
| Ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão | Sim |
| Pregão eletrônico | Sim |
| Consulta a processos | Sim |
| Consulta prévia (obtenção de alvará provisório) | Sim |
| Diário oficial, legislação municipal e finanças públicas | Sim |
| Concursos públicos | Sim |
| Matrícula escolar na rede pública on line | Não |
| Emissão de certidão negativa de débito e alvará | Sim |
| Agendamento de consulta na rede pública de saúde | Sim |
| Outros | Não |
| A página na internet da prefeitura é acessível a pessoas com deficiência | Não é acessível |
| A prefeitura garante o acesso ao público aos serviços disponibilizados na sua página na internet através: | |
| Quiosque ou balcão informatizado em locais de grande circulação de público | Sim |
| Instalações públicas governamentais | Sim |
| Outros | Não |
| Não garante acesso | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
5.3. Inclusão digital:
| A prefeitura desenvolve política ou plano de inclusão digital | Sim |
| Projetos e ações implementados por esta política: | |
| Criação de Telecentros por iniciativa da prefeitura | Sim |
| Número de Telecentros em funcionamento | 80 |
| Quantos contam também com recurso federal | 0 |
| Computadores com acesso à internet disponibilizados para uso do público em geral | Sim |
| Instalação de computadores na rede pública municipal de ensino com acesso à internet | Sim |
| Outros | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
6. EDUCAÇÃO
6.1. Órgão gestor e intrumentos de planejamento da educação:
| Caracterização do órgão gestor da educação no município | Secretaria exclusiva |
| Sistema municipal de ensino próprio - existência | Sim |
| Como está organizado o sistema municipal de ensino | Não aplicável |
| Instrumentos legais que contemplam a política municipal de ensino: | |
| Lei orgânica municipal | Sim |
| Lei do orçamento anual (LOA) | Sim |
| Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) | Sim |
| Plano Plurianual de investimentos (PPA) | Sim |
| Portaria do órgão gestor da educação | Não |
| Nenhum dos instrumentos citados | Não |
| Objeto regulamentado por instrumento legal: | |
| Projetos, programas e ações da educação municipal | Sim |
| Concessão de incentivos fiscais para entidades educacionais | Não |
| Conselho de Controle e Acompanhamento Social do FUNDEF | Sim |
| Conselhos escolares | Sim |
| Conselho de Alimentação Escolar | Sim |
| Conselho do Transporte Escolar | Sim |
| Sistema Municipal de Ensino | Sim |
| Outros | Não |
| Plano Municipal de educação - existência | Não |
| O plano incorpora educação em direitos humanos no currículo da rede municipal | Não aplicável |
| Na rede municipal de ensino municipal existe capacitação de professores: | |
| Em direitos humanos | Sim |
| Na temática de gênero | Sim |
| Na temática raça/etnia | Sim |
| Em orientação sexual | Sim |
| Não existe capacitação nas áreas citadas | Não |
| Escola apta a receber pessoas com deficiência na rede municipal - existência | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
6.2. Ações:
| 5 principais medidas ou ações adotadas pelo órgão gestor: | |
| Investimento em organização administrativa | Não |
| Autonomia financeira da escola | Sim |
| Participação da comunidade na gestão da escola | Sim |
| Campanha e/ou programa para matricular as crianças na escola | Não |
| Diminuição da evasão escolar | Sim |
| Regulamentação e valorização da carreira do magistério | Sim |
| Capacitação de professores | Sim |
| Contratação de professores | Não |
| Melhorias ou implementação de programas de assistência escolar | Não |
| Melhoria do transporte dos alunos | Não |
| Ampliação do atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais | Não |
| Desenvolvimento de projetos voltados para a educação de jovens e adultos | Não |
| Desenvolvimento de projetos voltados para a educação no campo, indígena e ambiental | Não |
| Instituição de cursos de educação profissional | Não |
| Desenvolvimento de projetos voltados para promoção de uma educação que contribua para a redução da discriminação racial, por gênero e por orientação sexual | Não |
| Outras | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
6.3. Conselho e fundo municipal de educação:
| Conselho municipal de educação - existência | Sim |
| Ano de criação | 2006 |
| O conselho é paritário | Sim |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Sim |
| Deliberativo | Sim |
| Normativo | Sim |
| Fiscalizador | Sim |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Sim |
| Fundo municipal de educação - existência | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
6.4. Articulação interinstitucional:
| Na política de educação o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Não |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
7. CULTURA
7.1. Órgão gestor e legislação da cultura:
| Caracterização do órgão gestor da cultura no município | Órgão da administração indireta |
| Legislação municipal de proteção ao patrimônio cultural | Sim |
| Natureza do bem tombado | |
| Patrimônio material | Sim |
| Patrimônio imaterial | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
7.2. Conselho municipal de cultura:
| Conselho municipal de cultura - existência | Sim |
| Ano de criação | 2006 |
| O conselho é paritário | Não |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Sim |
| Deliberativo | Não |
| Normativo | Não |
| Fiscalizador | Não |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
7.3. Articulação interinstitucional:
| Na política de cultura o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Não |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Sim |
| Na política de turismo o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Não |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
7.4. Equipamentos culturais e meios de comunicação:
| Existe no município: | |
| Bibliotecas públicas | Sim |
| Museus | Sim |
| Teatros ou salas de espetáculos | Sim |
| Centro cultural (3) | Sim |
| Cinemas (4) | Sim |
| Videolocadoras | Sim |
| Estádios ou ginásios poliesportivos | Sim |
| Provedor de internet | Sim |
| Unidades de ensino superior | Sim |
| Shoppincenters | Sim |
| Lojas de discos, CDs, fitas e DVDs | Sim |
| Livrarias | Sim |
| Rádio AM | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Rádio comunitária AM ou FM | Sim |
Geradora de TV | Sim |
| Clubes e associações recreativas | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
(3) Local destinado a atividades artístico-culturais e que conta com mais de dois tipos diferentes de equipamentos culturais em uso. (4) Foram levantadas as quantidades de cinemas, e não de salas de projeção.
7.5. Atividades artesanais:
| Principais atividades artesanais (5) | |
| Bordado | Não |
| Barro | Não |
| Couro | Não |
| Conchas | Não |
| Culinária típica | Não |
| Fios e fibras | Não |
| Fibras vegetais | Não |
| Frutas e sementes | Não |
| Madeira | Não |
| Material reciclável | Não |
Metal | Não |
| Pedras | Não |
| Pedras preciosas | Não |
| Tecelagem | Não |
| Tapeçaria | Não |
| Renda | Não |
Vidro | Não |
| Outros | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
(5) Apenas as três principais atividades artesanais desenvolvidas no município, levando em consideração as de maior quantidade produzida.
7.6. Grupos artísticos:
| Grupos artísticos (6): | |
| Teatro | Sim |
| Manifestação tradicional popular | Sim |
| Cineclube | Sim |
| Dança | Sim |
| Musical | Sim |
| Orquestra | Sim |
| Banda | Sim |
| Coral | Sim |
| Associação literária | Sim |
| Capoeira | Sim |
| Circo | Sim |
| Escola de samba | Sim |
| Bloco carnavalesco | Sim |
| Desenho e pintura | Sim |
| Artes plásticas e visuais | Sim |
| Artesanato | Sim |
| Outros - existência | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
(6) Foram considerados os grupos artísticos existentes no município com ou sem caráter comercial, juridicamente constituídos ou que tinham no mínimo dois anos de atuação.
8. ESPORTE
8.1. Órgão gestor e legislação do esporte:
| Caracterização do órgão gestor do esporte no município | Secretaria exclusiva |
| A lei orgânica do município trata do esporte | Sim |
| Existem outros instrumentos legais que tratem do esporte | Sim |
| Objetos regulamentados por estes instrumentos: | |
| Sistema municipal de esporte | Sim |
| Conselho municipal de esporte | Sim |
| Concessão de incentivos e isenções fiscais para o esporte | Sim |
| Fundo municipal do esporte | Não |
| Bolsa atleta | Não |
| Subvenções concedidas para o esporte | Não |
| Projetos esportivos | Sim |
| Outros | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
8.2. Conselho municipal de esporte:
| Conselho municipal de esporte - existência | Sim |
| Ano de criação | 1995 |
| O conselho é paritário | Sim |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Sim |
| Deliberativo | Não |
| Normativo | Não |
| Fiscalizador | Não |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
8.3. Ações e programas:
| A prefeitura executa ações, projetos e/ou programas isoladamente ou convênio e/ou parceria com outras entidades: | |
| No esporte educacional | Sim |
| No esporte de rendimento | Sim |
| No esporte e lazer | Sim |
| No esporte para pessoa com deficiência | Sim |
| A prefeitura tem conhecimento da existência de ligas esportivas regularmente constituídas | Sim |
| A prefeitura tem calendário esportivo | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
9. HABITAÇÃO
9.1. Órgão gestor e plano municipal de habitação:
| Caracterização do órgão gestor da habitação no município | Órgão da administração indireta |
| O município possui plano municipal de habitação | Sim |
| Está elaborando | Não aplicável |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
9.2. Conselho e fundo municipal de habitação:
| Conselho municipal de habitação - existência | Não |
| Ano de criação | Não aplicável |
| O conselho é paritário | Não aplicável |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Não aplicável |
| Deliberativo | Não aplicável |
| Normativo | Não aplicável |
| Fiscalizador | Não aplicável |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
| Fundo municipal de habitação - existência | Sim |
| O fundo municipal de habitação reúne todos os recursos orçamentários e de outras fontes destinados aos programas habitacionais | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
9.3. Cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais:
| A prefeitura possui cadastro ou levantamento de famílias interessadas em programas habitacionais | Sim |
| O cadastro é informatizado | Sim |
| Inclui a natureza do benefício pretendido pelas famílias | Sim |
| Existe a identificação de: | |
| Idosos | Sim |
| Mulheres chefes de família | Sim |
| Renda per capita da família | Não |
| Pessoas de raça/etnia negra ou indígena | Não |
| Pessoas com deficiência | Sim |
| Número de dependentes por família | Sim |
| Nenhuma identificação | Não |
| Existe critério de preferência e/ou prioridade para o atendimento das pessoas identificadas | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
9.4. Regularização fundiária:
| O município possui legislação específica que dispõe sobre regularização fundiária | Sim |
| O município possui plano e/ou programa específico de regularização fundiária | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
9.5. Articulação interistitucional:
| Na política de habitação o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Sim |
| Convênio de parceria com o setor privado | Sim |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
10. TRANSPORTE
10.1. Órgão gestor e conselho municipal de transporte:
| Caracterização do órgão gestor do transporte no município | Órgão da administração indireta |
| Conselho municipal de transporte - existência | Sim |
| Ano de criação | 2008 |
| O conselho é paritário | Sim |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Sim |
| Deliberativo | Não |
| Normativo | Não |
| Fiscalizador | Não |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
10.2. Serviços de transporte:
| Serviços de transporte existentes no município | |
| Barco | Não |
| Metrô | Não |
| Mototáxi | Não |
| Táxi | Sim |
| Trem | Não |
| Van | Sim |
| Transporte coletivo por ônibus intramunicipal - existência | Sim |
| A concessão, permissão ou autorização leva em consideração os critérios e as normas de acessibilidade | Sim |
| Passageiros com isenção na tarifa | |
| Idosos | Total |
| Estudantes da rede pública | Parcial |
| Estudantes da rede privada | Parcial |
| Carteiros | Total |
| Pessoas com deficiência | Total |
| Policiais | Total |
| Professores | Não |
| Crianças menores de 7 anos | Total |
| Outros | Total |
| Transporte coletivo por ônibus intermunicipal | Sim |
| Atende ao deslocamento entre bairros, distritos, localidades dentro do município | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
10.3. Articulações interistitucionais:
Caracterização do órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município: Não possui estrutura
O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município possui orçamento próprio: Não aplicável
O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município é responsável por executar programas e ações para:
Ciganos: Não aplicável
Crianças e adolescentes: Não aplicável
Educação em direitos humanos: Não aplicável
Mulheres; Não aplicável
Idosos: Não aplicável
Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais: Não aplicável
Pessoa com deficiência: Não aplicável
Promoção e igualdade racial: Não aplicável
Outros: Não aplicável
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
13.2. Acessibilidade:
Política, plano ou programa de direitos humanos: Não
Política ou ações de combate ao uso de trabalho forçado: Não
Política, programa ou ações para o combate ao subregistro civil de nascimento: Não
Política, programa ou ações para a população em situação de rua: Não
Política, programa ou ações para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais: Não
Política, programa ou ações de reinserção de egressos do sistema prisional: Não
Política, programa para o idoso: Não
Plano municipal de atendimento socioeducativo: Não
Outras políticas, programas, plano ou ações relacionados a direitos humanos: Não
Política para crianças e adolescentes - existência: Sim
Retirada de crianças e adolescentes em situação de rua: Sim
Lazer para crianças e adolescentes: Sim
Desabrigamento: Sim
Combate ao trabalho infantil: Sim
Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes: Sim
Combate ao turismo sexual com exploração de crianças e adolescentes: Sim
Atendimento à criança e adolescente com deficiência:Sim
Atendimento ao adolescente em conflito com a lei: Sim
Outros: Sim
Local para acautelamento de adolescente em conflito com a lei - existência: Sim
Celas especiais: Sim
Unidades especiais: Sim
Outros: Sim
As medidas socioeducativas em meio aberto são executadas por: Outros
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
Plano municipal de política para as mulheres - existência: Não
Ano do lançamento do Plano municipal de política para as mulheres:
Não aplicável
Município desenvolve na área de políticas para mulheres, programa, projeto ou ação em cooperação, convênio e/ou articulação com:
Administração pública federal: Não
Administração pública estadual: Não
Administração pública municipal: Sim
Organizações não-governamentais: Sim
Outras instituições privadas: Sim
Organismos internacionais (exceto ONG): Não
Entidades religiosas: Sim
Entidade de trabalhadores: Sim
Outras: Não
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
Conselho municipal de meio ambiente - existência: Sim
Ano de criação do conselho: 1991
O conselho é paritário: Não
Caráter do conselho: ConsultivoNão DeliberativoSim NormativoNão FiscalizadorNão
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses: Sim
Fundo municipal de meio ambiente - existência: Sim
O fundo municipal de meio ambiente tem financiado ações e projetos para questões ambientais nos últimos 12 meses: Sim
17.7.Cadastro Único: informação não disponível.
17.10. Benefício de Prestação Continuada - BPC:
Fonte: MDS, Matriz de Informações Sociais - 2011.
17.11. Nível de Gestão Municipal: Gestão Plena.
17.12. Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF:
18.3. Serviço Específico de Proteção Social Especial
20. RI PERFIL
20.3. Gráficos do Bolsa Família:
Fonte: MDS, Relatórios de Informações Sociais, 2011.
20.4. Mapa Comparativo do Bolsa Família:
Fonte: MDS, Relatórios de Informações Sociais, 2011.
20.5. Assistência Social:
Fonte: MDS, Relatórios de Informações Sociais, 2011.
20.6. Gráficos de evolução do BPC:
20.8. Segurança Alimentar:
Fonte: MDS, Relatórios de Informações Sociais, 2011.
20.9. Convênios vigentes:
Fonte: MDS, Relatórios de Informações Sociais, 2011.
21. RI BOLSA FAMÍLIA\ CADÚNICO.
21.1. Secretária Nacional de Renda e Cidadania- SENARC:
Fonte: MDS, Relatórios de Informações Sociais, 2011.
Caracterização do órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município: Não possui estrutura
O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município possui orçamento próprio: Não aplicável
O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município é responsável por executar programas e ações para:
Ciganos: Não aplicável
Crianças e adolescentes: Não aplicável
Educação em direitos humanos: Não aplicável
Mulheres; Não aplicável
Idosos: Não aplicável
Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais: Não aplicável
Pessoa com deficiência: Não aplicável
Promoção e igualdade racial: Não aplicável
Outros: Não aplicável
| Na política de transporte o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Não |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
11. SAÚDE
11.1. Órgão gestor da saúde, escolaridade e formação do gestor:
| Caracterização do órgão gestor da saúde no município | Secretaria exclusiva |
| Escolaridade do titular do órgão gestor | Pós-graduação |
| Formação de nível superior do gestor | Médico |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
11.2. Conselho, fundo e plano municipal de saúde:
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
11.3. Unidades de saúde:
| Existe no município: | |
| Maternidade | Sim |
| Maternidade com posto de registro civil de nascimento | Sim |
| Unidade de emergência | Sim |
| Laboratório de análises clínicas | Sim |
| Farmácia popular | Sim |
| Programa agente comunitário de saúde | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
11.4. Programa de saúde da família:
| Programa de saúde da família - existência | Sim |
| Total de equipes | 164 |
| Total de médicos nas equipes | 169 |
| Total de odontólogos nas equipes | 142 |
| Total de enfermeiros nas equipes | 175 |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
11.5. Articulações interistitucionais:
| Na política de saúde o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Não |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Sim |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
12. SEGURANÇA PÚBLICA E ACESSO À JUSTIÇA
12.1. Segurança:
| Caracterização do órgão gestor responsável pela segurança pública no município | Secretaria exclusiva |
| Conselho municipal de segurança pública - existência | Não |
| Ano de criação | Não aplicável |
| O conselho é paritário | Não aplicável |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Não aplicável |
| Deliberativo | Não aplicável |
| Normativo | Não aplicável |
| Fiscalizador | Não aplicável |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
| Fundo municipal de segurança pública - existência | Não |
| Plano municipal de segurança pública - existência | Sim |
| Existe no município: | |
| Delegacia de polícia civil | Sim |
| Delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher | Sim |
| Delegacia de proteção ao idoso | Não |
| Delegacia de proteção à criança e ao adolescente (DPCA)* | Sim |
| Delegacia da criança e do adolescente (DCA)** | Sim |
| Delegacia da criança e do adolescente (especialidades não separadas) | Não |
